| 참가 번호 | 경기시간 | 선수명 | 마명 | 소유자 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 12:30 | 김영찬 | ||
| 2 | 통합부 | 12:35 | 이연준 | ||
| 3 | 통합부 | 12:40 | 조재윤 | ||
| 4 | 통합부 | 12:45 | 박성연 | ||
| 5 | 통합부 | 12:50 | 손정희 | ||
| 6 | 통합부 | 12:55 | 황영식 | ||
| 7 | 통합부 | 13:00 | 전북말산업복합센터 | ||
| 8 | 통합부 | 13:05 | 김미선 | ||
| 9 | 통합부 | 13:10 | 송하석 | ||
| 10 | 통합부 | 13:15 | 김인덕 | ||
| 11 | 통합부 | 13:20 | 전북말산업복합센터 | ||
| 12 | 통합부 | 13:25 | 이한준 | ||
| 13 | 통합부 | 13:30 | 이훈희 | ||
| 14 | 통합부 | 13:35 | 조재윤 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 경기시간 | 선수명 | 마명 | 소유자 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 14:20 | 조재윤 | ||
| 2 | 통합부 | 14:26 | 손정희 | ||
| 3 | 통합부 | 14:32 | 이연준 | ||
| 4 | 통합부 | 14:38 | 김영찬 | ||
| 5 | 통합부 | 14:44 | 송하석 | ||
| 6 | 통합부 | 14:50 | 김미선 | ||
| 7 | 통합부 | 14:56 | 정하영 | ||
| 8 | 통합부 | 15:02 | 황영식 | ||
| 9 | 통합부 | 15:08 | 김치수 | ||
| 10 | 통합부 | 15:14 | 박성연 | ||
| 11 | 통합부 | 15:20 | 조재윤 | ||
| 12 | 통합부 | 15:26 | 손정희 | ||
| 13 | 통합부 | 15:32 | 이훈희 | ||
| 14 | 통합부 | 15:38 | 이한준 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소유자 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 2 | 통합부 | (주)말사랑 | ||
| 3 | 통합부 | 천동훈 | ||
| 4 | 통합부 | 윤태승 | ||
| 5 | 통합부 | 주식회사 토탈바이오 | ||
| 6 | 통합부 | 오정목 | ||
| 7 | 통합부 | 배혜진 | ||
| 8 | 통합부 | 전주기전대학 | ||
| 9 | 통합부 | 김영찬 | ||
| 10 | 통합부 | 김효영 | ||
| 11 | 통합부 | 정하영 | ||
| 12 | 통합부 | 백승대 | ||
| 13 | 통합부 | 송하석 | ||
| 14 | 통합부 | 이정미 | ||
| 15 | 통합부 | 양용준 | ||
| 16 | 통합부 | 오정목 | ||
| 17 | 통합부 | 최태훈 | ||
| 18 | 통합부 | (주)늘솜 | ||
| 19 | 통합부 | 김영찬 | ||
| 20 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 21 | 통합부 | 박정현 | ||
| 22 | 통합부 | 전광인 | ||
| 23 | 통합부 | 손정희 | ||
| 24 | 통합부 | 고혜은 | ||
| 25 | 통합부 | 오정목 | ||
| 26 | 통합부 | 배혜진 | ||
| 27 | 통합부 | 김지아 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 경기시간 | 선수명 | 마명 | 소유자 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 8:00 | 정윤도 | ||
| 2 | 통합부 | 8:06 | 김영찬 | ||
| 3 | 통합부 | 8:12 | 조재윤 | ||
| 4 | 통합부 | 8:18 | 이연준 | ||
| 5 | 통합부 | 8:24 | 정하영 | ||
| 6 | 통합부 | 8:30 | 김인덕 | ||
| 7 | 통합부 | 8:36 | 송하석 | ||
| 8 | 통합부 | 8:42 | 김미선 | ||
| 9 | 통합부 | 8:48 | 전북말산업복합센터 | ||
| 10 | 통합부 | 8:54 | 황영식 | ||
| 11 | 통합부 | 9:00 | 박성연 | ||
| 12 | 통합부 | 9:06 | 손정희 | ||
| 13 | 통합부 | 9:12 | 정윤도 | ||
| 14 | 통합부 | 9:18 | 이한준 | ||
| 15 | 통합부 | 9:24 | 조재윤 | ||
| 16 | 통합부 | 9:30 | 이훈희 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소유자 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 2 | 통합부 | 정윤도 | ||
| 3 | 통합부 | 조재윤 | ||
| 4 | 통합부 | 전광인 | ||
| 5 | 통합부 | 김태우 | ||
| 6 | 통합부 | 백승대 | ||
| 7 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 8 | 통합부 | 오정목 | ||
| 9 | 통합부 | 최태훈 | ||
| 10 | 통합부 | (주)말사랑 | ||
| 11 | 통합부 | (주)말사랑 | ||
| 12 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 13 | 통합부 | 정윤도 | ||
| 14 | 통합부 | 정윤도 | ||
| 15 | 통합부 | 전광인 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소유자 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | (주)말사랑 | ||
| 2 | 통합부 | 정윤도 | ||
| 3 | 통합부 | 김태우 | ||
| 4 | 통합부 | 전광인 | ||
| 5 | 통합부 | 전광인 | ||
| 6 | 통합부 | 손정희 | ||
| 7 | 통합부 | 오정목 | ||
| 8 | 통합부 | 최태훈 | ||
| 9 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 10 | 통합부 | 조재윤 | ||
| 11 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 12 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 13 | 통합부 | (주)말사랑 | ||
| 14 | 통합부 | 정윤도 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소유자 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 김영찬 | ||
| 2 | 통합부 | 김효영 | ||
| 3 | 통합부 | 윤태승 | ||
| 4 | 통합부 | 오정목 | ||
| 5 | 통합부 | 배혜진 | ||
| 6 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 7 | 통합부 | 천동훈 | ||
| 8 | 통합부 | (주)말사랑 | ||
| 9 | 통합부 | 전주기전대학 | ||
| 10 | 통합부 | 주식회사 토탈바이오 | ||
| 11 | 통합부 | 백승대 | ||
| 12 | 통합부 | 송하석 | ||
| 13 | 통합부 | 이정미 | ||
| 14 | 통합부 | 양용준 | ||
| 15 | 통합부 | 오정목 | ||
| 16 | 통합부 | (주)늘솜 | ||
| 17 | 통합부 | 김영찬 | ||
| 18 | 통합부 | 정하영 | ||
| 19 | 통합부 | 김효영 | ||
| 20 | 통합부 | 손정희 | ||
| 21 | 통합부 | 오정목 | ||
| 22 | 통합부 | 배혜진 | ||
| 23 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 24 | 통합부 | 전광인 | ||
| 25 | 통합부 | 박정현 | ||
| 26 | 통합부 | 김지아 | ||
| 27 | 통합부 | 고혜은 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소유자 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 2 | 통합부 | 고혜은 | ||
| 3 | 통합부 | (주)말사랑 | ||
| 4 | 통합부 | 윤태승 | ||
| 5 | 통합부 | 배혜진 | ||
| 6 | 통합부 | 천동훈 | ||
| 7 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 8 | 통합부 | 송하석 | ||
| 9 | 통합부 | (주)말사랑 | ||
| 10 | 통합부 | 최태훈 | ||
| 11 | 통합부 | 오정목 | ||
| 12 | 통합부 | 조재윤 | ||
| 13 | 통합부 | 이정미 | ||
| 14 | 통합부 | 정윤도 | ||
| 15 | 통합부 | 양용준 | ||
| 16 | 통합부 | 백승대 | ||
| 17 | 통합부 | 김영찬 | ||
| 18 | 통합부 | 김효영 | ||
| 19 | 통합부 | 김태우 | ||
| 20 | 통합부 | 전주기전대학 | ||
| 21 | 통합부 | 김영찬 | ||
| 22 | 통합부 | 주식회사 토탈바이오 | ||
| 23 | 통합부 | 김지아 | ||
| 24 | 통합부 | 박정현 | ||
| 25 | 통합부 | 손정희 | ||
| 26 | 통합부 | 배혜진 | ||
| 27 | 통합부 | 전광인 | ||
| 28 | 통합부 | 전북말산업복합센터 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소유자 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | 정윤도 | ||
| 2 | 통합부 | (주)말사랑 | ||
| 3 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 4 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 5 | 통합부 | 오정목 | ||
| 6 | 통합부 | 손정희 | ||
| 7 | 통합부 | 전광인 | ||
| 8 | 통합부 | 전광인 | ||
| 9 | 통합부 | 김태우 | ||
| 10 | 통합부 | 최태훈 | ||
| 11 | 통합부 | 전북말산업복합센터 | ||
| 12 | 통합부 | 조재윤 | ||
| 13 | 통합부 | 정윤도 | ||
| 14 | 통합부 | (주)말사랑 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소유자 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 통합부 | (주)말사랑 | ||
| 2 | 통합부 | 김영찬 | ||
| 3 | 통합부 | 천동훈 | ||
| 4 | 통합부 | 김효영 | ||
| 5 | 통합부 | 윤태승 | ||
| 6 | 통합부 | 주식회사 토탈바이오 | ||
| 7 | 통합부 | 오정목 | ||
| 8 | 통합부 | 배혜진 | ||
| 9 | 통합부 | 전주기전대학 | ||
| 10 | 통합부 | 송하석 | ||
| 11 | 통합부 | 정하영 | ||
| 12 | 통합부 | 이정미 | ||
| 13 | 통합부 | 오정목 | ||
| 14 | 통합부 | (주)늘솜 | ||
| 15 | 통합부 | 양용준 | ||
| 16 | 통합부 | 박정현 | ||
| 17 | 통합부 | 김영찬 | ||
| 18 | 통합부 | 전광인 | ||
| 19 | 통합부 | 김효영 | ||
| 20 | 통합부 | 손정희 | ||
| 21 | 통합부 | 고혜은 | ||
| 22 | 통합부 | 오정목 | ||
| 23 | 통합부 | 배혜진 | ||
| 24 | 통합부 | 김지아 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
접수 마감·순번 확정 후 공개됩니다.
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.