| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 2 | 고일반부 | 비봉승마장 | ||
| 3 | 고일반부 | 산들래승마클럽 | ||
| 4 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 5 | 고일반부 | 비봉승마장 | ||
| 6 | 고일반부 | 봉담고등학교 | ||
| 7 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 8 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 9 | 고일반부 | 수리고등학교 | ||
| 10 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 11 | 고일반부 | 비봉승마장 | ||
| 12 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 13 | 고일반부 | 봉담고등학교 | ||
| 14 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 15 | 고일반부 | 비봉승마장 | ||
| 16 | 고일반부 | 산들래승마클럽 | ||
| 17 | 고일반부 | 남원국악예술고등학교 | ||
| 18 | 고일반부 | 비봉승마장 | ||
| 19 | 고일반부 | 봉담고등학교 | ||
| 20 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 21 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 22 | 고일반부 | 수리고등학교 | ||
| 23 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 24 | 고일반부 | 비봉승마장 | ||
| 25 | 고일반부 | 홀스메이트 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고일반부 | 발안바이오과학고등학교 | ||
| 2 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 3 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 4 | 고일반부 | 화성홀스파크 | ||
| 5 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 6 | 고일반부 | 남원국악예술고등학교 | ||
| 7 | 고일반부 | 한국농수산대학교 | ||
| 8 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 9 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 10 | 고일반부 | 발리오스승마클럽 | ||
| 11 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 12 | 고일반부 | 봉담고등학교 | ||
| 13 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 14 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 15 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 16 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 17 | 고일반부 | 남원국악예술고등학교 | ||
| 18 | 고일반부 | 한국농수산대학교 | ||
| 19 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 20 | 고일반부 | 홀스메이트 | ||
| 21 | 고일반부 | 발리오스승마클럽 | ||
| 22 | 고일반부 | (주)세인트이콰인승마클럽 | ||
| 23 | 고일반부 | 홀스메이트 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 2 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 3 | 중등부 | 계룡중학교 | ||
| 4 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 5 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 6 | 중등부 | 동탄중학교 | ||
| 7 | 중등부 | 목운중학교 | ||
| 8 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 9 | 중등부 | 향남중학교 | ||
| 10 | 중등부 | 다원중학교 | ||
| 11 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 12 | 중등부 | 병점중학교 | ||
| 13 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 14 | 중등부 | 구룡중학교 | ||
| 15 | 중등부 | 문원중학교 | ||
| 16 | 초등부 | 서울대방초등학교 | ||
| 17 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 18 | 중등부 | 광남중학교 | ||
| 19 | 중등부 | 동성중학교 | ||
| 20 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 21 | 초등부 | 학동초등학교 | ||
| 22 | 초등부 | 새봄초등학교 | ||
| 23 | 초등부 | 화성바른초등학교 | ||
| 24 | 초등부 | 한마음초등학교 | ||
| 25 | 중등부 | 다원중학교 | ||
| 26 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 27 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 28 | 중등부 | 계룡중학교 | ||
| 29 | 중등부 | 화성중학교 | ||
| 30 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 31 | 중등부 | 동탄중학교 | ||
| 32 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 33 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 34 | 중등부 | 향남중학교 | ||
| 35 | 중등부 | 다원중학교 | ||
| 36 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 37 | 중등부 | 구룡중학교 | ||
| 38 | 중등부 | 문원중학교 | ||
| 39 | 초등부 | 서울대방초등학교 | ||
| 40 | 중등부 | 동성중학교 | ||
| 41 | 중등부 | 광남중학교 | ||
| 42 | 중등부 | 목운중학교 | ||
| 43 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 44 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 45 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 46 | 중등부 | 계룡중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 이산중학교 | ||
| 2 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 3 | 고초등부 | 장자초등학교 | ||
| 4 | 고초등부 | 광교초등학교 | ||
| 5 | 고초등부 | 광교초등학교 | ||
| 6 | 저초등부 | 서울대방초등학교 | ||
| 7 | 고초등부 | 동탄초등학교 | ||
| 8 | 중등부 | 이산중학교 | ||
| 9 | 저초등부 | 귀인초등학교 | ||
| 10 | 고초등부 | 한율초등학교 | ||
| 11 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 12 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 13 | 저초등부 | 송정초등학교 | ||
| 14 | 고초등부 | 정현초등학교 | ||
| 15 | 고초등부 | 안화초등학교 | ||
| 16 | 고초등부 | 곡정초등학교 | ||
| 17 | 고초등부 | 청목초등학교 | ||
| 18 | 고초등부 | 상봉초등학교 | ||
| 19 | 중등부 | 진안중학교 | ||
| 20 | 저초등부 | 귀인초등학교 | ||
| 21 | 저초등부 | 은정초등학교 | ||
| 22 | 고초등부 | 천천초등학교 | ||
| 23 | 고초등부 | 태장초등학교 | ||
| 24 | 고초등부 | 서농초등학교 | ||
| 25 | 고초등부 | 서원초등학교 | ||
| 26 | 고초등부 | 평일초등학교 | ||
| 27 | 중등부 | 이산중학교 | ||
| 28 | 중등부 | 영동중학교 | ||
| 29 | 고초등부 | 장자초등학교 | ||
| 30 | 고초등부 | 광교초등학교 | ||
| 31 | 중등부 | 이산중학교 | ||
| 32 | 저초등부 | 서울대방초등학교 | ||
| 33 | 고초등부 | 동탄초등학교 | ||
| 34 | 고초등부 | 광교초등학교 | ||
| 35 | 저초등부 | 귀인초등학교 | ||
| 36 | 고초등부 | 곡정초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 2 | 저초등부 | 송정초등학교 | ||
| 3 | 고초등부 | 광교초등학교 | ||
| 4 | 저초등부 | 송린초등학교 | ||
| 5 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 6 | 고초등부 | 안화초등학교 | ||
| 7 | 저초등부 | 귀인초등학교 | ||
| 8 | 고초등부 | 다온초등학교 | ||
| 9 | 고초등부 | 하길초등학교 | ||
| 10 | 고초등부 | 다온초등학교 | ||
| 11 | 저초등부 | 한율초등학교 | ||
| 12 | 고초등부 | 구봉초등학교 | ||
| 13 | 고초등부 | 여울초등학교 | ||
| 14 | 저초등부 | 귀인초등학교 | ||
| 15 | 고초등부 | 평일초등학교 | ||
| 16 | 고초등부 | 서울도성초등학교 | ||
| 17 | 저초등부 | 목운초등학교 | ||
| 18 | 중등부 | 세마중학교 | ||
| 19 | 저초등부 | 송정초등학교 | ||
| 20 | 고초등부 | 광교초등학교 | ||
| 21 | 저초등부 | 송린초등학교 | ||
| 22 | 저초등부 | 귀인초등학교 | ||
| 23 | 고초등부 | 서원초등학교 | ||
| 24 | 저초등부 | 문원초등학교 | ||
| 25 | 고초등부 | 다온초등학교 | ||
| 26 | 고초등부 | 하길초등학교 | ||
| 27 | 고초등부 | 다온초등학교 | ||
| 28 | 고초등부 | 규장초등학교 | ||
| 29 | 고초등부 | 여울초등학교 | ||
| 30 | 중등부 | 장자중학교 | ||
| 31 | 저초등부 | 서울대방초등학교 | ||
| 32 | 저초등부 | 은정초등학교 | ||
| 33 | 고초등부 | 상봉초등학교 | ||
| 34 | 고초등부 | 서울도성초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 2 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 3 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 4 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 5 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 6 | 중등부 | 목운중학교 | ||
| 7 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 8 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 9 | 중등부 | 광교호수중학교 | ||
| 10 | 중등부 | 문원중학교 | ||
| 11 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 12 | 초등부 | 효정초등학교 | ||
| 13 | 중등부 | 목운중학교 | ||
| 14 | 초등부 | 새봄초등학교 | ||
| 15 | 중등부 | 다원중학교 | ||
| 16 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 17 | 중등부 | 병점중학교 | ||
| 18 | 초등부 | 학동초등학교 | ||
| 19 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 20 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 21 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 22 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 23 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 24 | 중등부 | 동탄중학교 | ||
| 25 | 초등부 | 한마음초등학교 | ||
| 26 | 초등부 | 동광초등학교 | ||
| 27 | 초등부 | 화성바른초등학교 | ||
| 28 | 중등부 | 다원중학교 | ||
| 29 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 30 | 중등부 | 다원중학교 | ||
| 31 | 초등부 | 부천상인초등학교 | ||
| 32 | 중등부 | 하길중학교 | ||
| 33 | 중등부 | 광교호수중학교 | ||
| 34 | 중등부 | 문원중학교 | ||
| 35 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 36 | 초등부 | 효정초등학교 | ||
| 37 | 중등부 | 동성중학교 | ||
| 38 | 초등부 | 서울대방초등학교 | ||
| 39 | 중등부 | 신백중학교 | ||
| 40 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 41 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 42 | 중등부 | 발안중학교 | ||
| 43 | 초등부 | 경기수원외국인학교 | ||
| 44 | 중등부 | 동성중학교 | ||
| 45 | 중등부 | 봉담중학교 | ||
| 46 | 번외(고일반부) | 봉담고등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 초등부 | 장자초등학교 | ||
| 2 | 중등부 | 예당중학교 | ||
| 3 | 초등부 | 경기수원외국인학교 | ||
| 4 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 5 | 초등부 | 송일초등학교 | ||
| 6 | 중등부 | 병점중학교 | ||
| 7 | 초등부 | 효정초등학교 | ||
| 8 | 중등부 | 과천중학교 | ||
| 9 | 중등부 | 진안중학교 | ||
| 10 | 초등부 | 동광초등학교 | ||
| 11 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 12 | 초등부 | 잠일초등학교 | ||
| 13 | 초등부 | 천천초등학교 | ||
| 14 | 중등부 | 과천중학교 | ||
| 15 | 초등부 | 정현초등학교 | ||
| 16 | 중등부 | 예당중학교 | ||
| 17 | 초등부 | 경기수원외국인학교 | ||
| 18 | 초등부 | 판교대장초등학교 | ||
| 19 | 초등부 | 송일초등학교 | ||
| 20 | 초등부 | 장자초등학교 | ||
| 21 | 초등부 | 효정초등학교 | ||
| 22 | 중등부 | 병점중학교 | ||
| 23 | 초등부 | 한율초등학교 | ||
| 24 | 초등부 | 청목초등학교 | ||
| 25 | 초등부 | 한라초등학교 | ||
| 26 | 초등부 | 잠일초등학교 | ||
| 27 | 초등부 | 광교초등학교 | ||
| 28 | 중등부 | 과천중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 고초중등부 | 화성반월초등학교 | ||
| 2 | 고초중등부 | 성남제일초등학교 | ||
| 3 | 저초등부 | 오산초등학교 | ||
| 4 | 저초등부 | 송린초등학교 | ||
| 5 | 고초중등부 | 곡선초등학교 | ||
| 6 | 저초등부 | 송림초등학교 | ||
| 7 | 고초중등부 | 상봉초등학교 | ||
| 8 | 저초등부 | 오산대원초등학교 | ||
| 9 | 저초등부 | 한마음초등학교 | ||
| 10 | 고초중등부 | 세마중학교 | ||
| 11 | 저초등부 | 도이초등학교 | ||
| 12 | 저초등부 | 한율초등학교 | ||
| 13 | 저초등부 | 문원초등학교 | ||
| 14 | 고초중등부 | 구봉초등학교 | ||
| 15 | 고초중등부 | 규장초등학교 | ||
| 16 | 저초등부 | 서울대방초등학교 | ||
| 17 | 고초중등부 | 서농초등학교 | ||
| 18 | 저초등부 | 송정초등학교 | ||
| 19 | 고초중등부 | 상봉초등학교 | ||
| 20 | 저초등부 | 은정초등학교 | ||
| 21 | 저초등부 | 오산초등학교 | ||
| 22 | 저초등부 | 송린초등학교 | ||
| 23 | 고초중등부 | 곡선초등학교 | ||
| 24 | 저초등부 | 송림초등학교 | ||
| 25 | 고초중등부 | 안화초등학교 | ||
| 26 | 고초중등부 | 청옥초등학교 | ||
| 27 | 저초등부 | 한마음초등학교 | ||
| 28 | 고초중등부 | 세마중학교 | ||
| 29 | 저초등부 | 도이초등학교 | ||
| 30 | 고초중등부 | 수영초등학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.