| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 매교초등학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 과천초등학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 수일중학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 금오중학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 늘푸른중학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 제일초등학교(GEF승마단) | ||
| 7 | 유소년부 | 불암중학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 초은초등학교 | ||
| 9 | 유소년부 | 천성중학교 | ||
| 10 | 유소년부 | 청라중학교 | ||
| 11 | 유소년부 | 풍납중학교 | ||
| 12 | 유소년부 | 수일중학교 | ||
| 13 | 유소년부 | 하길중학교 | ||
| 14 | 유소년부 | 브랭섬홀아시아제주 | ||
| 15 | 유소년부 | 서울대동초등학교 | ||
| 16 | 유소년부 | 페이스튼국제학교 | ||
| 17 | 유소년부 | 매교초등학교 | ||
| 18 | 유소년부 | 과천초등학교 | ||
| 19 | 유소년부 | 수일중학교 | ||
| 20 | 유소년부 | 금오중학교 | ||
| 21 | 유소년부 | 늘푸른중학교 | ||
| 22 | 유소년부 | 제일초등학교(GEF승마단) | ||
| 23 | 유소년부 | 불암중학교 | ||
| 24 | 유소년부 | 초은초등학교 | ||
| 25 | 유소년부 | 수일중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 제일초등학교(GEF승마단) | ||
| 2 | 유소년부 | 천성중학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 성호중학교 | ||
| 4 | 유소년부 | 용마초등학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 하길중학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 늘푸른중학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 둔전제일초등학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 브랭섬홀아시아제주 | ||
| 9 | 유소년부 | 매교초등학교 | ||
| 10 | 유소년부 | 과천초등학교 | ||
| 11 | 유소년부 | 청라중학교 | ||
| 12 | 유소년부 | 다원중학교 | ||
| 13 | 유소년부 | 서울대동초등학교 | ||
| 14 | 유소년부 | 초은초등학교 | ||
| 15 | 유소년부 | 과천초등학교 | ||
| 16 | 유소년부 | 페이스튼국제학교 | ||
| 17 | 유소년부 | 수일중학교 | ||
| 18 | 유소년부 | 금오중학교 | ||
| 19 | 유소년부 | 수일중학교 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.
| 참가 번호 | 선수명 | 마명 | 소속 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 유소년부 | 선부중학교 | ||
| 2 | 유소년부 | 다원중학교 | ||
| 3 | 유소년부 | 제일초등학교(GEF승마단) | ||
| 4 | 유소년부 | 페이스튼국제학교 | ||
| 5 | 유소년부 | 초은초등학교 | ||
| 6 | 유소년부 | 과천초등학교 | ||
| 7 | 유소년부 | 둔전제일초등학교 | ||
| 8 | 유소년부 | 브랭섬홀아시아제주 | ||
| 9 | 유소년부 | 청라중학교 | ||
| 10 | 유소년부 | 과천초등학교 | ||
| 11 | 유소년부 | 용마초등학교 | ||
| 12 | 유소년부 | 안산원일중학교 | ||
| 13 | 유소년부 | 매교초등학교 | ||
| 14 | 유소년부 | 금오중학교 | ||
| 15 | 유소년부 | 선부중학교 | ||
| 16 | 유소년부 | 다원중학교 | ||
| 17 | 유소년부 | 제일초등학교(GEF승마단) | ||
| 18 | 유소년부 | 페이스튼국제학교 | ||
| 19 | 유소년부 | 초은초등학교 | ||
| 20 | 유소년부 | 브랭섬홀아시아제주 |
비밀글 체크 시 해당 대회 운영사 직원과 작성자 본인만 확인 가능합니다.